LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN KELAS I-A
TAHUN 2025
Data sampai dengan akhir bulan Agustus 2025
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2024
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2023
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2022
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2021
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2020
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DILAPORKAN MASYARAKAT
TAHUN 2019
| NO | REKAPITULASI | JUMLAH |
| 1 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERIMA | NIHIL |
| 2 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 3 | JUMLAH PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI | NIHIL |
| 4 | JUMLAH PENGADUAN YANG SEDANG DITANGANI | NIHIL |
| 5 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE PENGADILAN TINGKAT BANDING | NIHIL |
| 6 | JUMLAH PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DITANGANI, LPH DISAMPAIKAN KE BADAN PENGAWASAN MA RI | NIHIL |

