PANITERA MUDA GUGATAN

| Nama | : | |
| NIP | ||
| Tempat/Tgl, Lahir | ||
| Jabatan | : | |
| T.M.T Jabatan | : | |
| Pangkat/Golongan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
PANITERA MUDA HUKUM
| Nama | : | Nasma Azis, S.Ag. |
| NIP | 197306072001122001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Buntu Batu, 07 Juni 1973 | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
| T.M.T Jabatan | : | 24 Oktober 2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| MI Palopo | ||
| SMP Swasta Palopo | ||
| SMA Palopo | ||
| IAIN Alaudin Ujung Pandang | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| Pengadministrasi | PTA Kendari | |
| Panitera Pengganti | PA Balikpapan | |
| Panitera Muda Hukum | PA Balikpapan | |
| Panitera Muda Permohonan | PA Balikpapan | |
| Panitera Muda Hukum | PA Balikpapan | |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||
| SATYA KARYA DWI WINDU | 2018 | |
| SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | 2022 | |
PANITERA MUDA PERMOHONAN

| Nama | : | Siti Rahmah, S.H. |
| NIP | 197706182001122001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Kotabaru, 18 Juni 1977 | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
| T.M.T Jabatan | : | 24 Oktober 2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN Dirgahayu 3 | ||
| SMP 5 Kotabaru | ||
| SMAN Kotabaru | ||
| Univ. Lambung Mangkurat | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Balikpapan | |
| Staf | PA Balikpapan | |
| Kepala Sub Bagian Umum | PA Balikpapan | |
| Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | PA Bontang | |
| Jurusita Pengganti | PA Bonttang | |
| Panitera Pengganti | PA Bontang | |
| Panitera Muda Permohonan | PA Bontang | 2015 |
| Panitera Muda Gugatan | PA Bontang | 2016 |
| Panitera Muda Gugatan | PA Sangatta | 2021 |
| Panitera Pengganti | PA Balikpapan | 2023 |
| Panitera Muda Permohonan | PA Balikpapan | 2024 |
| Riwayat Penghargaan | ||
|---|---|---|
| SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | ||

